邮资
寄往中国内地的信函邮资
进入2026年,部分国家和地区的信函邮资进行了调整。我们最近查找了105个国家和地区最新 寄往中国内地的首重航空信函邮资 ,并于 2026年8月20日 校对整理完毕,以供参考。
联合国
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 纽约 | 1.70美元(1盎司约28克) |
| 日内瓦 | 2.50瑞士法郎(20克) |
| 维也纳 | 2.00欧元(20克) |
非洲
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 阿尔及利亚 | 69阿尔及利亚第纳尔(20克) |
| 埃及 | 120埃及镑(20克) |
| 摩洛哥 | 18.1摩洛哥迪拉姆(20克) |
| 尼日利亚 | 1600尼日利亚奈拉(20克) |
| 塞内加尔 | 900西非法郎(20克) |
| 南非 | 16.80南非兰特(50克) |
| 突尼斯 | 2突尼斯第纳尔(20克) |
亚洲
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 中国·香港 | 3.90港元(20克)航空 3.00港元(20克)平邮 |
| 中国·澳门 | 4.50澳门元(0~10克)航空 5.50澳门元(10~20克)航空 4.00澳门元(20克)平邮 |
| 中国·台湾 | 9新台币(20克)航空 7新台币(20克)水陆 |
| 亚美尼亚 | 1890亚美尼亚德拉姆(20克) |
| 阿塞拜疆 | 1马纳特(20克) |
| 巴林 | 0.61巴林第纳尔(20克) |
| 柬埔寨 | 2300柬埔寨瑞尔(20克) |
| 格鲁吉亚 | 11格鲁吉亚拉里(50克) |
| 印度 | 35印度卢比(20克) |
| 印度尼西亚 | 10000印尼盾(20克) |
| 以色列 | 13.1新谢克尔(100克) |
| 日本 | 120日元(25克) |
| 哈萨克斯坦 | 1500坚戈(50克) |
| 吉尔吉斯斯坦 | 150吉尔吉斯斯坦索姆(55克) |
| 马来西亚 | 3.8马来西亚林吉特(20克) |
| 马尔代夫 | 115马尔代夫卢菲亚(50克) |
| 蒙古 | 1300图格里克(20克) |
| 阿曼 | 2.2阿曼里亚尔(25克) |
| 巴基斯坦 | 250巴基斯坦卢比(50克) |
| 菲律宾 | 43菲律宾比索(20克) |
| 卡塔尔 | 15卡塔尔里亚尔(20克) |
| 沙特阿拉伯 | 39沙特里亚尔(20克) |
| 新加坡 | 0.95新加坡元(20克) |
| 韩国 | 610韩元(20克) |
| 泰国 | 46泰铢(20克) |
| 土耳其 | 103土耳其里拉(20克) |
| 阿联酋 | 9阿联酋迪拉姆(20克) |
| 乌兹别克斯坦 | 63500乌兹别克斯坦索姆(20克) |
| 越南 | 31700越南盾(20克) |
欧洲
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 140列克(20克) |
| 安道尔 | 2.10欧元(20克)西班牙邮政 2.25欧元(20克)法国邮政 由西班牙和法国提供邮政服务 |
| 奥地利 | 2.20欧元(20克) |
| 白俄罗斯 | 3.90白俄卢布(20克) |
| 比利时 | 3.17欧元/128比利时法郎(50克) |
| 波黑 | (三家邮政公司负责不同地区) 波黑邮政(BH Pošta): 2.6波黑马克(20克) 克族邮政莫斯塔尔(Hrvatska pošta Mostar): 2.5波黑马克(20克) 塞族共和国邮政(Pošte Srpske): 2.6波黑马克(20克) |
| 保加利亚 | 2.45欧元(20克) |
| 克罗地亚 | 2.2欧元/15.92库纳(50克) |
| 塞浦路斯 | 0.75欧元+0.02欧元(20克) 每封附加难民邮票 0.02欧元 |
| 捷克 | 54捷克克朗(50克) |
| 丹麦 | 50丹麦克朗(100克) |
| 丹麦·法罗群岛 | 37法罗群岛克朗(100克) |
| 丹麦·格陵兰 | 37丹麦克朗(20克) |
| 爱沙尼亚 | 3.90欧元(250克) |
| 芬兰 | 3.35欧元(20克) |
| 芬兰·奥兰群岛 | 4.7欧元(20克) |
| 法国 | 2.25欧元/14.76法郎(20克) |
| 德国 | 1.25欧元(20克)、1.8欧元(50克) |
| 希腊 | 4欧元(20克)航空 2.5欧元(20克)经济运输 |
| 匈牙利 | 1575福林(50克)航空 1335福林(50克)普通 |
| 冰岛 | 555冰岛克朗(50克) |
| 爱尔兰 | 3.95欧元(100克) |
| 意大利 | 4.85欧元/9391里拉(50克)航空 2.55欧元/4938里拉(20克)经济运输 |
| 拉脱维亚 | 4.41欧元(20克) |
| 列支敦士登 | 2.50瑞士法郎 (20克) |
| 立陶宛 | 1.90欧元(20克) |
| 卢森堡 | 2.40欧元(50克) |
| 马耳他 | 1.91欧元(20克) |
| 摩尔多瓦 | 14列伊(20克) |
| 摩纳哥 | 2.25欧元(20克) |
| 黑山 | 2欧元(50克) |
| 荷兰 | 2.11欧元(20克) |
| 北马其顿 | 99马其顿代纳尔(50克)+每10g×7代纳尔航空附加费 |
| 挪威 | 44挪威克朗(2千克) |
| 波兰 | 12兹罗提(50克) |
| 葡萄牙 | 1.45欧元(20克)、2.85欧元(50克) |
| 罗马尼亚 | 16罗马尼亚列伊(100克) |
| 俄罗斯 | 150卢布(20克)航空 130卢布(20克)普通 |
| 圣马力诺 | 2.55欧元(20克) |
| 塞尔维亚 | 160塞尔维亚第纳尔(20克) |
| 塞尔维亚·科索沃 | 2.30欧元(50克) |
| 斯洛伐克 | 3.6欧元(50克) |
| 斯洛文尼亚 | 1.96欧元(50克) |
| 西班牙 | 2.10欧元(20克) |
| 瑞典 | 44瑞典克朗(50克) |
| 瑞士 | 2.5瑞士法郎(20克) |
| 英国 | 3.50英镑(100克) |
| 英国·直布罗陀 | 1.33直布罗陀镑(29克) |
| 英国·根西岛 | 1.90根西岛镑(20克) |
| 英国·泽西岛 | 3.10泽西岛镑(100克) |
| 英国·马恩岛 | 2.63马恩岛镑(100克) |
| 乌克兰 | 2.5美元(50克) |
| 梵蒂冈 | 2.55欧元(20克) |
北美洲
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 加拿大 | 3.65加元(30克) |
| 哥斯达黎加 | 2000哥斯达黎加科朗(20克) |
| 牙买加 | 360牙买加元(30克) |
| 墨西哥 | 15墨西哥比索(20克) |
| 美国 | 1.75美元(1盎司约28克)、3.50美元(2盎司) |
南美洲
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 阿根廷 | 10900阿根廷比索(20克) |
| 巴西 | 9.55巴西雷亚尔(20克) |
| 智利 | 1000智利比索(20克) |
| 哥伦比亚 | 19550哥伦比亚比索(50克) |
| 秘鲁 | 16.8秘鲁索尔(20克) |
| 乌拉圭 | 95乌拉圭比索(20克) |
大洋洲
| 寄出地 | 邮资、重量与寄送方式 |
|---|---|
| 澳大利亚 | 3.75澳元(250克) |
| 新西兰 | 4.90新西兰元(100克) |